全球足球赛事实时比分 · 手机端极速更新
英超联赛
西甲联赛
德甲联赛
意甲联赛
法甲联赛
中超联赛
欧冠联赛
欧联杯
世界杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 5 | 热刺 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
关注球队比赛自动推送
全球数据源实时同步
图文并茂赛事进程
AI辅助赛事预测分析
主流机构赔率一目了然
赛后讨论分享观点